Oracleȫϵ²úÆ·2020Äê4ÔÂÒªº¦²¹¶¡¸üÐÂ
2020-04-16
ÍâµØÊ±¼ä2020Äê4ÔÂ14ÈÕ£¬Oracle¹Ù·½Ðû²¼ÁË2020Äê4ÔÂÒªº¦²¹¶¡¸üÐÂͨ¸æCPU£¨Critical Patch Update£©£¬Ç徲ͨ¸æÒÔ¼°µÚÈý·½Ç徲ͨ¸æµÈͨ¸æÄÚÈÝ£¬ÐÞ¸´ÁË397¸ö²î±ðˮƽµÄÎó²î¡£¸÷²úÆ·ÊÜÓ°ÏìÇéÐÎÒÔ¼°¿ÉÓò¹¶¡ÇéÐμû¸½Â¼±í¸ñ¡£
ÍêÕûÐÅÏ¢ÇëÉó²é¹Ù·½Í¨¸æ£º
https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2020.html
Îó²î×ܽá
| ²úÆ· | Îó²î¸öÊý | δÊÚȨԶ³ÌʹÓøöÊý | ×î¸ßCVSSÆÀ·Ö |
| Oracle Database server | 8 | 2 | 8.0 |
| Oracle Global Lifecycle Management | 1 | 0 | 0 |
| Oracle Secure Backup | 1 | 1 | 6.1 |
| Oracle Communications Applications | 39 | 35 | 9.8 |
| Oracle Construction and Engineering | 12 | 9 | 9.8 |
| Oracle E-Business Suite | 74 | 70 | 8.6 |
| Oracle Enterprise Manager | 7 | 5 | 9.8 |
| Oracle Financial Services Applications | 35 | 16 | 9.8 |
| Oracle Food and Beverage Applications | 1 | 0 | 8.1 |
| Oracle Fusion Middleware | 51 | 44 | 9.8 |
| Oracle GraalVM | 5 | 2 | 9.8 |
| Oracle Health Sciences Applications | 2 | 2 | 6.1 |
| Oracle Hyperion | 3 | 0 | 4.2 |
| Oracle Java SE | 15 | 15 | 8.3 |
| Oracle JD Edwards | 4 | 2 | 9.8 |
| Oracle Knowledge | 16 | 15 | 9.8 |
| Oracle MySQL | 45 | 9 | 9.8 |
| Oracle PeopleSoft | 14 | 10 | 8.6 |
| Oracle Retail Applications | 27 | 17 | 9.8 |
| Oracle Siebel CRM | 1 | 0 | 4.3 |
| Oracle Supply Chain | 4 | 3 | 9.8 |
| Oracle Support Tools | 2 | 2 | 9.8 |
| Oracle Systems | 9 | 2 | 9.8 |
| Oracle Utilities Applications | 2 | 2 | 7.5 |
| Oracle Virtualization | 19 | 1 | 8.8 |
ÊÜÓ°ÏìµÄ²úÆ·¼°°æ±¾
ÊÜÓ°ÏìµÄ²úÆ·¼°°æ±¾ÐÅÏ¢Çë²Î¿¼ÎÄÄ©¸½Â¼¡£
Òªº¦²¹¶¡¸üУ¨cpu£©
Òªº¦ÐÞ²¹³ÌÐò¸üР(cpu) ÊÇÕë¶Ô¶à¸öÇå¾²Îó²îµÄÐÞ²¹³ÌÐòÜöÝÍ¡£Òªº¦ÐÞ²¹³ÌÐò¸üÐÂͨ³£ÊÇÀÛ»ýµÄ, µ«Ã¿´Î¶¼Ö»ÐÎò×ÔÉÏÒ»¸öÒªº¦ÐÞ²¹³ÌÐò¸üÐÂ×ÉѯÒÔÀ´Ìí¼ÓµÄÇå¾²ÐÞ¸´²¹¶¡¡£Òò´Ë, Ó¦¸´²éÏÈǰÐû²¼µÄÇå¾²ÐÞ²¹³ÌÐòµÄÖ÷Òª¸üн¨Òé, ÒÔÏàʶÓйØÔçÆÚ°æ±¾µÄÇå¾²ÐÔÐÞÕýµÄÐÅÏ¢¡£
½â¾ö¼Æ»®
¼øÓÚÀֳɹ¥»÷ËùÔì³ÉµÄÍþв£¬OracleÇ¿ÁÒ½¨Òé¿Í»§¾¡¿ìÏÂÔØ²¢×°ÖÃÖ÷Òª²¹¶¡¸üÐÂÐÞ¸´³ÌÐò¡£
¸½Â¼
ÊÜÓ°Ïì²úÆ·£¨º¬°æ±¾£©ÒÔ¼°Ïà¹Ø²¹¶¡ÇéÐÎÈçÏÂ±í£º
| Affected Products and Versions | Patch Availability Document |
| Application Performance Management, versions 12.1.0.5, 13.2.0.0, 13.3.0.0 | Enterprise Manager |
| Application Service Level Management, versions 13.2.0.0, 13.3.0.0 | Enterprise Manager |
| Enterprise Manager Base Platform, versions 12.1.0.5, 13.2.0.0, 13.3.0.0 | Enterprise Manager |
| Hyperion Financial Management, version 11.1.2.4 | Fusion Middleware |
| Hyperion Financial Reporting, version 11.1.2.4 | Fusion Middleware |
| Identity Manager Connector, version 9.0 | Fusion Middleware |
| Instantis EnterpriseTrack, versions 17.1-17.3 | Oracle Construction and Engineering Suite |
| Java Advanced Management Console, version 2.16 | Java SE |
| JD Edwards EnterpriseOne Tools, version 9.2 | JD Edwards |
| JD Edwards World Security, versions A9.3, A9.3.1, A9.4 | JD Edwards |
| MICROS Relate CRM Software, version 11.4 | Retail Applications |
| MySQL Client, versions 5.6.47 and prior, 5.7.29 and prior, 8.0.18 and prior | MySQL |
| MySQL Cluster, versions 7.3.28 and prior, 7.4.27 and prior, 7.5.17 and prior, 7.6.13 and prior, 8.0.19 and prior | MySQL |
| MySQL Connectors, versions 5.1.48 and prior, 8.0.19 and prior | MySQL |
| MySQL Enterprise Monitor, versions 4.0.11.5331 and prior, 8.0.18.1217 and prior | MySQL |
| MySQL Server, versions 5.6.47 and prior, 5.7.29 and prior, 8.0.19 and prior | MySQL |
| MySQL Workbench, versions 8.0.19 and prior | MySQL |
| Oracle Access Manager, versions 11.1.2.3.0, 12.2.1.3.0 | Fusion Middleware |
| Oracle Agile PLM, versions 9.3.3, 9.3.5, 9.3.6 | Oracle Supply Chain Products |
| Oracle API Gateway, version 11.1.2.4.0 | Fusion Middleware |
| Oracle Application Express, versions prior to 19.2 | Database |
|
$(".info_chag img").each(function () {
$(this).css({ "max-width": "100%","height": "auto","display":"inline-block" }).parent().css({"text-align":"center"});
});
?
ÄúµÄÁªÏµ·½·¨? 2025 NSFOCUS ¾ÅÓÎÀÏ¸ç¿Æ¼¼ www.nsfocus.com All Rights Reserved . ¾©¹«Íø°²±¸ 11010802021605ºÅ ¾©ICP±¸14004349ºÅ ¾©ICPÖ¤110355ºÅ |

¾ÅÓÎÀϸçÔÆ







